(资料图片)
沪深交易所2023年01月09日公布的交易公开信息显示,意华股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。意华股份当日收报63.20元,涨跌幅-6.48%,偏离值-7.16%,换手率6.62%,成交额6.6亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 6532.03 | 0 | 6532.03 |
2 | 深股通专用 | 3275.81 | 5143.53 | -1867.72 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 2676.73 | 803.98 | 1872.75 |
4 | 机构专用 | 1278.89 | 0 | 1278.89 |
5 | 东北证券杭州教工路营业部 | 1005.05 | 0 | 1005.05 |
合计 | - | 14768.51 | 5947.51 | 8821 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 3275.81 | 5143.53 | -1867.72 |
2 | 机构专用 | 861.05 | 1739.68 | -878.63 |
3 | 机构专用 | 0 | 1527.62 | -1527.62 |
4 | 机构专用 | 0 | 1520.77 | -1520.77 |
5 | 机构专用 | 0 | 1473.24 | -1473.24 |
合计 | - | 4136.86 | 11404.84 | -7267.98 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 意华股份